Fält körda av SM2ILF2 m.
Utbredningsform: Alla Mode: Alla moder
Från 1900/01/01 till 2010/08/08 Avstånd över: 0 Km.


DATA FÖR FÖRSTA QSO
LOKATOR QSO Konf ANROPSSIGNAL DATUM TID LOKATOR AVSTÅND
LG 1 1 3B8EME 2010/05/17 15:22 LG89QT 9926
ML 1 1 8Q7QQ 2010/03/24 18:22 ML64JE 5806
JJ 1 1 5NØEME 2009/10/03 21:44 JJ38QX 6281
KI 1 1 5Z4EME 2009/04/04 18:59 KI97MO 7595
PL 1 1 BX1AD 2009/03/07 12:12 PLØ4VQ 8028
RH 1 1 H4ØHP 2009/03/07 10:30 RH39DQ 13395
JG 1 1 V5/KT6Q 2009/01/09 18:52 JG73NI 10161
MP 2 2 RV9JD 2008/11/15 16:09 MP9ØGW 2844
OJ 1 1 9M6YBG 2008/10/12 19:06 OJ85BW 9645
MN 2 2 UK/DL9LBH 2008/10/11 18:16 MN41OG 3979
KF 3 1 ZS2GK 2008/05/10 19:27 KF47KT 10785
KJ 1 1 ET3AA 2008/05/03 12:13 KJ98XJ 6425
MM 1 1 T61AA 2008/04/18 23:10 MM21EO 4706
QG 2 1 VK4CDI 2008/02/23 21:19 QG52XH 14662
QL 1 1 JD1BMP 2008/02/22 20:24 QL17CC 8625
PK 1 1 DXØEME 2008/02/17 15:24 PKØ3JW 9059
DO 3 0 VE5UF 2007/12/22 21:55 DO61OV 6305
HK 1 1 D44TD 2007/08/06 04:32 HK61LL 6962
FF 1 1 LU7DZ 2007/04/22 19:24 FF78RA 12985
DL 3 1 XE2AT 2006/12/10 05:17 DL81UU 9254
IK 1 1 TZ6NS 2006/11/30 18:18 IK62 +-6182
LL 4 4 A61Q 2006/11/03 21:08 LL75SJ 5006
NO 5 4 RAØACM 2006/10/08 21:24 NO76EB 3896
GG 1 1 PY2SRB 2006/05/27 11:36 GG48BC 11423
KH 1 1 9J2JD 2006/05/26 04:04 KH46DV 8664
BP 1 1 KL7UW 2006/04/01 20:43 BP4ØIQ 6062
EC 1 1 3YØX 2006/02/14 06:04 EC41QD 17137
QN 9 6 RAØFCA 2006/01/15 14:51 QN16IW 6617
QM 5 3 JM1GSH 2006/01/08 14:25 QMØ6IS 7579
RE 7 3 ZL3TY 2005/10/22 18:57 RE57OM 16911
KM 12 7 SV1BTR 2005/07/31 09:39 KM18NO 2898
JM 14 7 9H1TX 2005/07/15 15:59 JM75GW 3221
OL 2 1 VS6BI 1991/01/04 23:00 OL72GC 7954
IM 15 9 EA4AO 1989/05/12 22:42 IM79FW 3238
KQ 4 3 DF5GX/LA 1987/07/23 18:40 KQ41 +-830
GF 3 3 LU7DZ 1987/07/18 10:00 GFØ5GK 13013
MO 11 6 UA9CGP 1987/07/14 15:36 MOØ6RT 2310
LN 7 5 UG6AD 1986/11/22 00:30 LN2ØGC 3116
KG 16 8 ZS6ALE 1986/03/21 22:00 KG46RC 9869
FL 1 1 C6/WA1JXN 1986/02/21 21:46 FL16NN 7722
IP 5 4 GM4KGC/P 1985/08/13 01:58 IP8ØNN 1299
QF 15 3 VK5MC 1985/07/23 12:50 QFØ2EJ 15098
IN 41 10 F1FHI 1985/04/28 20:16 IN97GD 2373
QK 1 1 KG6DX 1985/04/28 12:00 QK23KL 10136
BL 1 1 KH6HI 1985/03/31 10:32 BLØ1MM 10431
FK 6 6 YV5ZZ 1985/01/27 20:02 FK6ØSM 8834
FM 10 8 WD8ISK 1984/03/12 03:28 FM18DV 6549
CM 13 8 K6MYC 1984/03/12 01:40 CM97 +-8181
FO 1 1 VE2DFO 1984/02/11 23:40 FOØØNN 5492
LP 2 2 UA9XAN 1984/01/03 20:37 LP63UM 1570
PM 25 19 JAØJCJ 1983/11/27 00:12 PM95 +-7646
EL 27 11 KR5F 1983/05/21 22:28 EL29JL 8201
EN 42 29 KB8RQ 1983/01/30 06:30 EN8ØAD 6688
EM 78 49 WA4NJP 1982/10/10 08:02 EM84DG 7256
DM 38 21 W5UN 1982/08/15 13:00 DM82NN 8167
CN 31 20 VE7BQH 1982/08/14 14:00 CN89NN 6938
DN 23 19 WA1JXN/7 1982/05/01 22:24 DN27NN 6967
FN 59 37 K1WHS 1982/05/01 21:00 FN43NN 5810
JQ 2 2 JW/SM2AZH 1981/08/13 05:04 JQ68 +-1565
IO 67 42 G4DSC 1980/08/12 14:40 IO94 +-1661
KN 97 48 OK2KKH 1980/08/11 22:00 KNØ6NN 2010
LO 49 30 UA3OG 1980/08/02 23:57 LOØ7KS 1296
JN 403 189 DF1CF 1979/01/03 18:00 JN57 +-1998
KO 507 195 UR2RQN 1978/02/27 16:54 KO28 +-711
JO 1234 649 SM4HXY 1977/12/28 21:55 JO79 +-651
JP 970 190 SM2FUV 1977/05/13 20:15 JP94SL 78
KP 2936 464 SM2BNS 1977/05/05 14:00 KPØ4 +-14
67 6832 2154
BÄSTA AVSTÅND: 17137 Km. med 3Y0X i EC41QD på 2006/02/14 till 06:04