Lokatorer körda av SM2ILF2 m.
Utbredningsform: EME Mode: Alla moder
Från 1900/01/01 till 2010/08/08 Avstånd över: 0 Km.


DATA FÖR FÖRSTA QSO
LOKATOR QSO Konf ANROPSSIGNAL DATUM TID LOKATOR AVSTÅND
EM3Ø 1 0 WZ5Q 2010/08/07 15:14 EM3ØII 8038
JO74 1 0 DM3X 2010/08/07 07:19 JO74AA 1246
LG89 1 1 3B8EME 2010/05/17 15:22 LG89QT 9926
JN63 1 1 T7ØA 2010/04/23 21:00 JN63FW 2365
ENØ8 1 0 NTØV 2010/03/26 22:07 ENØ8OC 6446
KF59 1 0 ZS5Y 2010/03/26 21:05 KF59JR 10585
ML64 1 1 8Q7QQ 2010/03/24 18:22 ML64JE 5806
JNØ6 1 0 F1AFJ 2010/03/21 19:03 JNØ6HT 2338
KMØ9 1 0 SW6IED 2010/03/21 17:38 KMØ9KQ 2774
QF34 1 0 VK2KRR 2010/03/21 11:13 QF34MR 15188
FN84 1 0 VE1KG 2010/01/23 17:09 FN84CM 5408
QN12 1 0 JH8CMZ 2010/01/23 12:02 QN12MN 7071
KO16 1 0 YL2AJ 2010/01/23 11:41 KO16OX 860
EM55 1 1 WD4JHD 2010/01/22 20:28 EM55DI 7393
MO13 1 0 UN9L 2009/10/10 21:20 MO13TF 2678
KO63 1 0 RV3YM 2009/10/10 20:10 KO63QQ 1398
JJ38 1 1 5NØEME 2009/10/03 21:44 JJ38QX 6281
FN32 1 1 W2SZ 2009/09/13 13:12 FN32ER 6008
FN21 1 0 WA2FGK 2009/09/13 12:51 FN21DE 6244
PMØ1 1 1 BD4SY 2009/09/05 20:43 PMØ1JP 7293
MN83 1 1 UN7GK 2009/09/05 20:27 MN83LJ 4145
JN92 1 1 4O3A 2009/05/29 20:09 JN92HJ 2478
MP22 1 1 RX9JP 2009/05/02 19:02 MP22RD 2178
DM78 1 0 KØRI 2009/05/01 18:40 DM78PX 7566
JN4Ø 1 1 ISØ/DH7FB 2009/05/01 17:46 JN4ØUJ 2794
IO74 1 0 GI6ATZ 2009/04/30 23:06 IO74AJ 1881
EN62 1 0 N9SU 2009/04/30 22:47 EN62BI 6627
GFØ7 1 1 CX5IC 2009/04/04 21:40 GFØ7VQ 12737
KI97 1 1 5Z4EME 2009/04/04 18:59 KI97MO 7595
NO33 2 1 UA9UHN 2009/03/07 21:15 NO33HU 3717
IN82 1 0 EA2ASB 2009/03/07 20:48 IN82KF 2924
IM59 1 0 CT2GUR 2009/03/07 20:13 IM59ML 3404
PLØ4 1 1 BX1AD 2009/03/07 12:12 PLØ4VQ 8028
RH39 1 1 H4ØHP 2009/03/07 10:30 RH39DQ 13395
JG73 1 1 V5/KT6Q 2009/01/09 18:52 JG73NI 10161
KMØ8 1 0 SV8ALQ 2009/01/04 15:36 KMØ8BD 2946
KO37 1 0 YL2OK 2009/01/04 11:42 KO37AS 808
DN39 1 1 VE6CPP 2009/01/03 19:37 DN39OR 6688
MP9Ø 1 1 RV9JD 2008/11/15 16:09 MP9ØGW 2844
KO94 1 0 UA3PI 2008/11/13 18:49 KO94DA 1520
KNØ8 3 1 HAØMK 2008/11/13 17:24 KNØ8TA 1848
KP23 1 1 OH8MGK 2008/11/09 19:08 KP23PQ 228
JN7Ø 1 0 I8KPV 2008/11/09 18:00 JN7ØKO 2703
KO93 3 1 UA3PTW 2008/11/09 15:26 KO93SB 1654
JN23 1 0 F9HS 2008/11/09 14:31 JN23AT 2549
FN35 1 1 VE2JWH 2008/11/08 20:21 FN35PJ 5718
LL93 1 1 A43DLH 2008/11/08 16:37 LL93MM 5325
KN44 1 0 YO4FNG 2008/11/06 19:21 KN44HD 2326
FN33 2 1 W3TWX 2008/10/23 12:04 FN33UR 5856
IM12 1 1 CT3/DK2ZF 2008/10/19 10:02 IM12JS 4391
IN89 2 2 MU/DF2ZC 2008/10/17 21:57 IN89RK 2188
OJ85 1 1 9M6YBG 2008/10/12 19:06 OJ85BW 9645
MN41 1 1 UK/DL9LBH 2008/10/11 18:16 MN41OG 3979
KO56 3 1 RZ3BA/1 2008/09/15 19:46 KO56BC 1068
IM97 1 0 EB5GP 2008/09/15 19:18 IM97HR 3337
PM84 2 1 JG2BRI 2008/09/14 18:59 PM84LV 7632
QMØ5 1 1 JM1WBB 2008/09/14 18:34 QMØ5DX 7645
EM94 3 1 AA4SC 2008/08/03 15:30 EM94 +-7115
IP62 1 1 OY4TN 2008/08/02 16:25 IP62NB 1413
KO81 1 1 RA3WDK 2008/08/02 16:25 KO81BR 1674
LNØ4 1 1 UE6YYY 2008/08/02 14:44 LNØ4AO 2516
JQ78 1 1 JW5E 2008/06/05 17:00 JQ78TF 1521
IM63 1 1 CN8LI 2008/05/31 13:08 IM63NS 3919
CM94 1 1 N6VMO 2008/05/10 20:28 CM94SP 8476
EM91 1 1 KI4TZ 2008/05/10 20:14 EM91LD 7452
KF47 2 1 ZS2GK 2008/05/10 19:27 KF47KT 10785
JP52 3 1 LA8KV 2008/05/10 19:07 JP52QQ 527
EM31 3 1 K5QE 2008/05/10 18:36 EM31CJ 7951
DM54 1 0 K5AM 2008/05/10 18:16 DM54WA 8190
KJ98 1 1 ET3AA 2008/05/03 12:13 KJ98XJ 6425
KP5Ø 3 0 RU1AC 2008/05/03 08:18 KP5ØEJ 668
MM21 1 1 T61AA 2008/04/18 23:10 MM21EO 4706
JO64 1 1 DLØVV 2008/04/05 09:02 JO64AD 1272
QG52 2 1 VK4CDI 2008/02/23 21:19 QG52XH 14662
JM76 4 0 IT9CJC 2008/02/22 22:55 JM76IW 3109
OL63 1 0 BY7PP 2008/02/22 20:45 OL63NA 7797
QL17 1 1 JD1BMP 2008/02/22 20:24 QL17CC 8625
PKØ3 1 1 DXØEME 2008/02/17 15:24 PKØ3JW 9059
JO52 3 3 DJ6OL 2008/02/17 12:42 JO52AP 1475
KO15 1 1 LY2R 2008/02/17 11:21 KO15VR 1002
LN24 1 1 UA6GC 2008/02/17 11:09 LN24AK 2656
LL48 1 1 9K2YM 2008/02/15 20:40 LL48CJ 4455
FM16 1 1 KN4SM 2008/02/15 17:50 FM16QT 6704
JM98 1 1 OM3BC 2008/02/15 17:42 JM98VG 2933
EM64 1 1 N4JH 2008/01/12 18:03 EM64RU 7315
FMØ8 1 1 AD4TJ 2008/01/12 17:24 FMØ8LE 6675
FN41 1 1 W2TSL 2008/01/12 16:16 FN41AA 6097
EM78 1 1 NG9Y 2007/12/22 23:37 EM78LL 6896
EM77 1 1 W8WN 2007/12/22 22:51 EM77BQ 7007
DO61 3 0 VE5UF 2007/12/22 21:55 DO61OV 6305
KP11 1 1 OH2LHE 2007/12/22 15:14 KP11MK 369
LO44 2 1 UA4LCF 2007/12/18 17:54 LO44 +-1907
CN73 1 0 K7MI 2007/11/25 14:03 CN73TC 7660
EM89 4 2 KA1VHF 2007/11/25 13:20 EM89FF 6761
DM12 1 1 N6CW 2007/11/25 12:18 DM12MM 8610
IN73 1 0 EA1FBF 2007/11/23 18:22 IN73WJ 2839
KO2Ø 1 1 OH4LA 2007/11/19 19:59 KO2ØLG 1614
EM85 1 0 K4SV 2007/11/18 19:32 EM85WF 7095
KO71 2 1 RW3WR 2007/11/18 14:44 KO71IM 1655
JO4Ø 1 1 DL6ZAU 2007/10/31 11:46 JO4ØJF 1757
PM54 1 1 JN4FNZ 2007/10/27 16:03 PM54QD 7490
KO4Ø 1 0 UT2XQ 2007/10/22 17:41 KO4ØIG 1658
IM75 1 1 EA9/DL2NUD 2007/10/22 17:16 IM75 +-3675
KNØ3 1 0 YU1CF 2007/09/09 13:19 KNØ3QM 2348
KO59 11 3 RX1AS 2007/09/02 09:47 KO59FX 707
KP53 2 2 OH7HXH 2007/09/02 07:05 KP53HG 488
DMØ7 4 0 K6MYC 2007/09/02 06:34 DMØ7DB 8199
HK61 1 1 D44TD 2007/08/06 04:32 HK61LL 6962
DN17 2 1 W7MEM 2007/07/15 18:53 DN17NT 6990
PM97 3 3 JAØBBW 2007/07/15 06:48 PM97LV 7402
QF22 2 0 VK3HZ 2007/06/16 06:51 QF22ME 15337
FK52 2 2 PJ4EME 2007/06/08 06:40 FK52UD 8758
FF78 1 1 LU7DZ 2007/04/22 19:24 FF78RA 12985
IM76 1 1 ZB2/DF2ZC 2007/04/22 18:53 IM76ID 3621
FM19 2 1 KD3UY 2007/04/21 20:48 FM19LG 6485
JO81 1 0 SP3XBO 2007/03/23 19:07 JO81 +-1478
KG53 1 1 3DAØHL 2007/03/22 17:03 KG53MS 10138
EN13 1 1 W7XU 2007/03/21 19:05 EN13LM 6847
MOØ9 2 0 RX9CHW 2007/03/21 16:01 MOØ9CS 2060
MO93 2 2 RA9YDL 2007/03/21 15:50 MO93HA 3407
KN27 2 1 YO5BWD 2007/03/03 18:04 KN27GD 1956
IO97 2 2 GM6VXB 2007/03/03 17:44 IO97AQ 1447
JO48 1 1 LA4YGA 2007/03/03 17:35 JO48AE 996
KPØØ 1 1 OH1ND 2007/03/03 16:20 KPØØXL 465
DN62 2 0 W1IPL 2007/03/02 23:00 DN62UU 7216
JO5Ø 7 6 DGØOPK 2007/03/02 22:35 JO5ØGQ 1669
IN83 2 2 EB2FJN 2007/03/02 22:12 IN83QE 2810
KO8Ø 1 1 UX3LV 2007/02/25 19:46 KO8ØEA 1854
EM6Ø 1 0 N5BO 2007/02/25 19:02 EM6ØUR 7716
IN91 3 1 EA2AGZ 2007/01/28 19:55 IN91DV 2913
JN17 1 0 F1NWZ 2007/01/28 18:49 JN17CT 2187
NO34 2 2 RV9UV 2007/01/27 22:26 NO34GA 3700
EM59 2 2 K9SM 2007/01/27 22:07 EM59EE 7007
JN94 1 0 YU7AA 2007/01/27 21:50 JN94NS 2213
DN4Ø 1 1 WI7P 2007/01/27 21:29 DN4ØER 7595
DMØ5 2 0 WJ6T 2007/01/27 21:17 DMØ5MM 8344
EM7Ø 4 3 WA4EWV 2007/01/22 15:32 EM7Ø +-7681
IN96 4 0 F5GHP 2006/12/31 14:11 IN96LE 2455
LL25 1 1 7Z1SJ 2006/12/31 13:04 LL25WG 4723
RE78 2 0 ZL2DX 2006/12/30 10:55 RE78RR 16940
JO9Ø 1 0 SP9TTG 2006/12/29 18:37 JO9ØNU 1537
CM98 4 2 KC6ZWT 2006/12/26 20:18 CM98MO 8065
MO99 1 0 UA9HK 2006/12/25 15:47 MO99DF 2941
KO72 1 1 RK3WWF 2006/12/10 06:29 KO72QI 1589
DL81 3 1 XE2AT 2006/12/10 05:17 DL81UU 9254
EM5Ø 1 1 AA9MY 2006/12/10 05:00 EM5ØFM 7871
KN35 4 1 YO8BCF 2006/12/05 21:44 KN35KN 2150
KO25 3 0 LY2BAW 2006/12/03 13:25 KO25KA 1090
EN64 1 0 W9BLI 2006/11/30 21:15 EN64DP 6396
JO71 1 1 DH2UAK 2006/11/30 20:30 JO71FU 1472
IK62 1 1 TZ6NS 2006/11/30 18:18 IK62 +-6182
JO77 5 2 SM7GVF 2006/11/29 19:39 JO77GA 918
JO92 3 1 SP2JYR 2006/11/29 19:35 JO92QP 1338
JN61 1 0 IKØBZY 2006/11/28 19:10 JN61WG 2639
JM62 1 1 5A7A 2006/11/18 09:46 JM62MU 3577
EM28 2 0 WØPT 2006/11/07 13:55 EM28OD 7307
LL75 1 1 A61Q 2006/11/03 21:08 LL75SJ 5006
IO8Ø 1 1 G4IGO 2006/10/09 18:53 IO8ØNW 2059
KO76 1 1 RA3IS 2006/10/09 18:14 KO76QP 1175
KP21 1 1 OH3KLJ 2006/10/09 16:02 KP21PI 422
IM99 3 0 EA5ZF 2006/10/08 22:21 IM99VT 3085
JO2Ø 4 1 PA4EME 2006/10/08 22:19 JO2ØWX 1757
JO23 6 1 PE1L 2006/10/08 21:29 JO23WF 1533
NO76 1 1 RAØACM 2006/10/08 21:24 NO76EB 3896
JN62 1 0 IKØVWO 2006/10/08 21:18 JN62LH 2536
JMØ8 1 1 EA5/DJ4UF 2006/10/08 21:10 JMØ8BR 3189
KNØ5 3 2 YU7EW 2006/10/08 19:59 KNØ5HP 2112
KOØ3 1 0 SP4MPB 2006/10/07 20:54 KOØ3HT 1205
FK68 1 1 WP4G 2006/09/18 12:21 FK68WH 8041
JO1Ø 1 0 ON4DPX 2006/09/18 12:12 JO1ØNT 1858
JN25 5 2 F6GRB 2006/09/17 13:34 JN25KP 2335
EM48 4 1 WB9PNU 2006/09/17 10:08 EM48TN 7098
IM57 2 1 CT1HZE 2006/08/20 07:33 IM57NH 3621
JN41 2 1 TK5JJ 2006/08/20 07:13 JN41JW 2643
JN49 8 6 DH4FAJ 2006/07/30 11:59 JN49EX 1793
QF12 6 0 VK3AXH 2006/07/30 11:08 QF12WI 15267
PM63 1 1 JH5FOQ 2006/07/30 11:00 PM63JS 7584
JN86 2 1 S51ZO 2006/07/28 17:52 JN86DR 2013
KO14 1 1 LY2SA 2006/07/27 18:30 KO14LL 1135
KN34 3 3 YO3DMU 2006/07/27 18:06 KN34BJ 2272
FK94 1 1 FM5CS 2006/07/27 15:31 FK94LI 8193
JOØ1 17 5 G4ZTR 2006/06/04 14:00 JOØ1KW 1826
KG5Ø 1 1 ZS5LEE 2006/06/04 13:51 KG5ØJF 10529
GG48 1 1 PY2SRB 2006/05/27 11:36 GG48BC 11423
KP2Ø 2 2 OH4LA 2006/05/27 10:52 KP2ØLG 524
EN83 1 1 N8OC 2006/05/27 10:37 EN83AO 6352
KH46 1 1 9J2JD 2006/05/26 04:04 KH46DV 8664
JN64 4 3 IW4ARD 2006/04/30 09:53 JN64FD 2342
EM15 1 1 K5DNL 2006/04/29 15:30 EM15LJ 7668
EN36 1 1 KØKP 2006/04/29 13:53 EN36VW 6338
KP41 1 1 OH5HCJ 2006/04/24 04:32 KP41EC 538
KMØ7 3 2 SV8KOM 2006/04/02 14:49 KMØ7NN 3011
JN97 1 0 HA5OV 2006/04/02 14:10 JN97NJ 1921
PM49 2 2 JH2COZ 2006/04/02 10:45 PM49NW 6825
BP4Ø 1 1 KL7UW 2006/04/01 20:43 BP4ØIQ 6062
EM41 2 1 N5KDA 2006/04/01 20:00 EM41HM 7844
LO43 5 2 RA4HCN 2006/04/01 10:29 LO43SL 2015
KO87 3 2 RV3IG 2006/04/01 05:37 KO87OT 1142
PM74 7 4 JS3CTQ 2006/03/12 15:05 PM74UN 7618
IO51 5 2 EI4DQ 2006/03/06 19:38 IO51WU 2190
EM99 2 0 WA8CXI 2006/03/05 18:26 EM99WK 6599
KO92 4 0 RA3GES 2006/03/05 15:08 KO92SO 1698
KG44 11 5 ZS6WB 2006/03/05 10:26 KG44EE 10075
QF55 1 1 VK2KU 2006/03/05 09:13 QF55AI 15263
QF56 3 0 VK2AWD 2006/03/05 08:50 QF56NG 15223
EN34 2 2 WØGHZ 2006/03/02 18:11 EN34MM 6603
KP12 3 2 OH6ZZ 2006/03/02 18:02 KP12BO 232
KP4Ø 6 1 RU1AA 2006/03/02 17:44 KP4ØXD 675
CM85 1 0 W7EME 2006/03/02 17:23 CM85DE 8496
IO71 2 1 GW3XYW 2006/03/02 14:50 IO71XR 2032
JN79 4 1 OK2UZL 2006/03/02 14:46 JN79UG 1739
EC41 1 1 3YØX 2006/02/14 06:04 EC41QD 17137
KO7Ø 1 1 UR5LX 2006/02/11 22:28 KO7ØWK 1798
JN98 11 4 OM3WBC 2006/02/11 22:20 JN98VG 1822
JM19 2 2 EA6VQ 2006/02/11 21:42 JM19HM 3039
JO61 6 4 DL1DWI 2006/02/11 17:44 JO61TD 1562
JN9Ø 8 0 IK7EZN 2006/02/11 17:19 JN9ØDG 2716
IO83 1 0 G4CBW 2006/02/11 16:56 IO83UB 1843
JN33 10 1 F1NSR 2006/02/11 16:40 JN33JK 2522
IO78 2 1 GM4VVX 2006/02/11 16:15 IO78TA 1531
IO9Ø 3 1 G3WZT 2006/02/11 15:16 IO9ØUX 1959
MO92 3 2 UA9YLU 2006/02/10 23:29 MO92EA 3474
EL99 7 2 K2BLA 2006/02/10 22:41 EL99IA 7673
JO51 4 3 DM2BHG 2006/02/10 22:24 JO51NW 1524
EN37 2 1 KØAWU 2006/02/10 22:07 EN37ED 6367
EN5Ø 1 1 N9LR 2006/02/10 22:01 EN5ØDU 6845
QNØ2 3 3 JF4TGO/8 2006/02/10 18:51 QNØ2UT 7001
LN29 2 2 RA4AOR 2006/02/06 19:14 LN29LA 2234
DM33 3 0 KE7NR 2006/01/15 15:10 DM33WM 8366
DM14 1 1 AF6O 2006/01/15 15:03 DM14EJ 8429
QN16 5 3 RAØFCA 2006/01/15 14:51 QN16IW 6617
IN94 6 0 F6BKI 2006/01/14 19:07 IN94NN 2614
IN52 1 1 EA1YV 2006/01/08 14:42 IN52OC 3135
QMØ6 4 2 JM1GSH 2006/01/08 14:25 QMØ6IS 7579
EM12 1 0 KM5PO 2006/01/07 23:23 EM12KO 7955
PM96 2 1 JHØMHE 2006/01/07 13:11 PM96HI 7546
EN81 3 2 W8PAT 2005/12/10 20:58 EN81VG 6508
JM55 1 1 3V8SS 2005/12/10 18:41 JM55GX 3264
RE57 5 3 ZL3TY 2005/10/22 18:57 RE57OM 16911
KO5Ø 3 2 UT6UG 2005/09/23 22:10 KO5ØEI 1678
JO54 5 3 DL9MS 2005/09/23 11:12 JO54WC 1280
KM64 1 1 5B8AD 2005/09/22 20:03 KM64TV 3412
KN22 10 3 LZ1DP 2005/09/18 02:29 KN22TK 2485
JN66 6 4 I3EVK 2005/09/18 01:57 JN66CE 2123
JN75 5 2 S54T 2005/09/18 01:45 JN75GV 2123
JN34 1 0 I1AXE 2005/09/18 00:06 JN34QM 2394
JO67 1 1 SM7WSJ 2005/09/17 23:41 JO67WI 898
JO91 6 3 SP7DCS 2005/09/17 23:11 JO91RT 1430
KNØ6 5 2 YO2AMU 2005/09/17 22:57 KNØ6OC 2061
JN44 8 2 IK1FJI 2005/09/17 22:30 JN44II 2384
KO48 7 3 RU1AA 2005/09/17 20:30 KO48VR 799
KO68 1 0 RW1AY/1 2005/08/27 06:28 KO68NJ 939
IM98 3 3 EA5SE 2005/08/20 21:45 IM98IL 3255
IO92 6 2 G4YTL 2005/08/20 21:29 IO92MB 1882
KO28 3 2 ES6RQ 2005/08/07 17:59 KO28WA 778
IN62 3 2 EB1DNK 2005/08/07 13:45 IN62CI 3073
KO85 8 1 RA3AQ 2005/08/07 13:39 KO85SP 1343
KM18 6 4 SV1BTR 2005/07/31 09:39 KM18NO 2898
JM75 4 1 9H1TX 2005/07/15 15:59 JM75GW 3221
JN27 3 2 F6HVK 2005/07/14 15:31 JN27LH 2159
JO3Ø 8 1 DF2CZ 2005/07/14 13:00 JO3ØRN 1756
JO8Ø 7 5 SP6GWB 2005/07/11 18:56 JO8ØHK 1601
JO63 12 6 DH7FB/P 2005/07/11 18:49 JO63SC 1353
JO93 1 0 SP2OFW 2005/07/11 13:29 JO93AC 1295
KO95 2 0 RU3ACE 2005/07/11 13:15 KO95KG 1426
LO71 4 3 UA9SL 2005/07/11 12:41 LO71NS 2405
JN78 7 5 OE5MPL 2005/07/11 10:59 JN78CJ 1853
EM23 3 3 W5UN 2005/07/08 16:20 EM23MG 7806
LO2Ø 6 3 UA4AQL 2005/07/08 07:16 LO2ØQB 2151
KO86 7 3 RK3FG 2005/07/01 07:41 KO86HP 1220
FK92 1 1 J3/K5AND 2005/06/28 06:54 FK92EF 8433
KN95 10 3 RN6BN 2004/11/07 11:52 KN95IC 2427
OL72 1 1 VS6BI 1991/01/04 23:00 OL72GC 7954
JO57 3 2 OZ1HNE 1989/10/16 20:00 JO57GH 992
JO59 1 1 LA8LF 1989/10/15 22:10 JO59BR 788
JO43 11 5 DF9YF 1989/10/15 21:12 JO43DG 1457
IO86 1 1 GM4JJJ 1989/10/15 20:30 IO86GD 1631
JO44 6 4 DK5LA 1989/10/15 01:18 JO44TL 1298
EM34 1 1 WØHP 1989/10/15 00:46 EM34IT 7587
JOØ2 3 1 G8MBI 1989/10/14 01:28 JOØ2ID 1812
JP53 1 1 LA1K 1989/09/17 20:40 JP53EK 539
FN55 2 1 N1BUG 1989/05/13 20:48 FN55MF 5572
IM79 1 1 EA4AO 1989/05/12 22:42 IM79FW 3238
JN58 11 6 DL5MAE 1989/04/16 14:48 JN58VF 1908
CM95 1 1 K6HXW 1989/04/15 00:45 CM95RD 8424
JNØ3 3 1 F6DRO 1989/02/11 13:00 JNØ3TJ 2658
JN68 1 0 OE5JFL 1988/12/17 23:18 JN68RL 1854
DM37 1 0 K7CA 1988/12/17 23:06 DM37JO 7968
JN57 1 1 DK2LR 1988/08/27 23:24 JN57 +-1998
KN94 3 3 RA6AAB 1988/08/27 22:26 KN94WR 2498
JP6Ø 1 1 SM4DHN 1988/08/14 11:08 JP6ØVP 581
KNØ7 12 4 HGØHO 1988/08/07 12:34 KNØ7SU 1867
JNØ2 2 2 C31URA 1988/08/05 07:56 JNØ2SK 2760
CN97 1 0 WA6MGZ 1988/04/24 22:20 CN97WI 7114
QF21 1 1 VK3AUU 1988/04/24 11:42 QF21WT 15411
JN77 3 1 OE3XUA 1988/04/24 00:08 JN77 +-1939
KO33 1 1 UC2AA 1988/04/23 10:16 KO33ST 1257
JN88 2 2 OE3JPC 1988/03/27 11:46 JN88EW 1769
FN1Ø 2 2 KI3W 1988/03/19 16:38 FN1ØUE 6364
JN72 6 5 I6WJB 1987/12/27 18:42 JN72CK 2507
JP93 2 2 SK3LH 1987/10/18 14:26 JP93IH 189
KNØ4 4 3 YU1AW 1987/10/18 12:18 KNØ4GJ 2251
DN71 2 2 WA7KYM 1987/10/18 11:57 DN71NB 7357
EM17 1 1 KFØM 1987/10/18 11:26 EM17HO 7456
JN39 3 3 DL8GP 1987/10/18 04:39 JN39LH 1898
GFØ5 2 2 LU7DZ 1987/07/18 10:00 GFØ5GK 13013
FM29 5 4 WB2NPE 1987/05/09 23:42 FM29PT 6332
LO48 2 2 UA4NX 1987/05/09 22:42 LO48SO 1627
JP7Ø 4 2 SM3LBN 1987/04/12 17:40 JP7ØIO 556
JP92 1 0 SM3AKW 1987/04/12 17:12 JP92AO 273
EM67 2 1 AA4FQ 1987/04/12 01:38 EM67LQ 7054
KO64 4 1 RA3LE 1987/04/11 21:48 KO64AR 1257
JN11 8 3 EA3DXU 1987/04/11 00:30 JN11BK 2849
JO62 9 6 Y23RD 1987/03/14 01:30 JO62SH 1438
EN58 5 1 WD9ACA 1987/03/01 14:36 EN58 +-6067
JO32 8 4 PA3COB 1987/03/01 12:56 JO32 +-1568
DMØ6 1 1 K6MYC 1987/02/15 06:38 DMØ6DX 8208
DN13 3 3 W7ID 1987/02/15 05:58 DN13UN 7423
EM95 2 1 N4GJV 1987/02/14 05:56 EM95PS 6982
EM58 1 1 K9SR 1987/02/14 04:48 EM58EA 7123
CN92 1 1 WA7TDU 1987/01/17 07:34 CN92NN 7640
EL97 4 1 W4ZD 1987/01/04 16:40 EL97 +-7808
JP4Ø 1 1 LA9BM 1986/11/23 22:24 JP4ØND 793
FN2Ø 12 4 K2UYH 1986/11/23 11:28 FN2ØQG 6285
JO53 1 0 DK1KO 1986/11/22 21:02 JO53CT 1351
EN71 1 1 AF9Y 1986/11/22 10:30 EN71KF 6629
FN65 1 1 VE1ALQ 1986/11/22 08:58 FN65VH 5443
KP15 6 2 SM2CEW 1986/11/22 02:40 KP15CR 131
KN13 12 4 LZ2US 1986/11/22 01:30 KN13JR 2327
JN48 6 3 DJ7UD 1986/11/22 00:56 JN48CX 1902
LN2Ø 3 1 UG6AD 1986/11/22 00:30 LN2ØGC 3116
KN96 4 3 UA6BDC 1986/10/25 22:04 KN96CQ 2249
IN92 5 1 EA2LU 1986/10/25 11:18 IN92 +-2825
IO91 4 3 G4NQC 1986/04/19 16:00 IO91XK 1906
JO89 11 8 SM5DGX 1986/04/19 02:34 JO89 +-608
KG46 3 1 ZS6ALE 1986/03/21 22:00 KG46RC 9869
JN65 14 3 IV3HWT 1986/03/21 01:54 JN65 +-2183
EM26 2 2 W5SUS 1986/02/21 23:20 EM26 +-7477
FL16 1 1 C6/WA1JXN 1986/02/21 21:46 FL16NN 7722
CN88 4 3 W7FN 1986/01/26 07:50 CN88TA 7092
EM18 3 2 WBØDRL 1985/11/23 22:34 EM18CT 7348
JNØ1 3 1 EA3MM 1985/11/23 20:00 JNØ1NN 2864
JN47 13 10 HBØQQ 1985/11/23 17:56 JN47 +-2038
JO94 1 0 SM4IVE 1985/11/01 07:18 JO94SD 1171
JN18 6 2 F8SQ 1985/10/26 09:42 JN18GR 2084
JN95 11 5 YU7AA 1985/10/26 08:20 JN95 +-2130
JO46 1 0 OZ4VV 1985/10/06 11:16 JO46QU 1072
QFØ2 1 1 VK5MC 1985/07/23 12:50 QFØ2EJ 15098
JN54 4 2 I4BXN 1985/05/26 20:22 JN54 +-2323
KO26 5 4 RQ2GAG 1985/05/26 20:06 KO26AW 871
JO21 17 10 PA3DMH 1985/05/25 22:26 JO21GU 1710
KO73 3 3 RA3YCR 1985/04/28 20:46 KO73 +-1463
IN97 13 1 F1FHI 1985/04/28 20:16 IN97GD 2373
QK23 1 1 KG6DX 1985/04/28 12:00 QK23KL 10136
EM66 1 1 WD4DGF 1985/04/27 22:14 EM66BP 7191
JO99 5 3 SM5CFS 1985/04/27 20:14 JO99 +-580
JP8Ø 3 1 SM3LBN 1985/04/27 17:38 JP8ØIO 503
JN37 3 3 HB9BNI 1985/03/31 20:10 JN37WB 2112
KN97 5 3 UA6LJV 1985/03/31 19:22 KN97LD 2223
BLØ1 1 1 KH6HI 1985/03/31 10:32 BLØ1MM 10431
FN63 3 2 VE1UT 1985/03/30 20:00 FN63XV 5566
JN13 1 1 F9HS 1985/03/30 12:14 JN13WP 2571
DN45 4 4 KB7Q 1985/03/03 03:14 DN45LP 7066
EM16 1 1 KØALL 1985/03/03 02:30 EM16OW 7502
DN28 2 2 W7HAH 1985/03/03 02:08 DN28NA 6919
IO81 6 3 GW4CQT 1985/03/03 01:12 IO81LP 2000
EN7Ø 3 2 K9MRI 1985/01/27 21:04 EN7ØIV 6669
FK6Ø 1 1 YV5ZZ 1985/01/27 20:02 FK6ØSM 8834
KO29 4 2 UR1RXM 1984/11/18 12:34 KO29GK 606
EN51 1 1 K9TI 1984/10/21 12:56 EN51 +-6751
FN13 7 4 K2OS 1984/10/21 12:30 FN13NN 6067
FN34 1 1 K1BKK 1984/10/20 13:42 FN34MM 5811
EM79 12 9 KD8SI 1984/10/20 13:26 EM79WR 6736
EL17 3 3 W5UWB 1984/09/23 14:12 EL17AX 8460
KP42 6 1 OH7PI 1984/09/23 07:02 KP42HF 459
FN25 1 1 VE2DFO 1984/09/22 14:30 FN25 +-5802
KPØ3 3 2 SM2CKR 1984/09/22 09:28 KPØ3DQ 114
JN87 12 8 HG1YA 1984/08/26 17:48 JN87 +-1919
JO42 5 4 DK3FW 1984/08/19 08:56 JO42VG 1520
FN42 7 5 K1GVM 1984/07/29 19:18 FN42NN 5904
KP31 1 0 OH6CH 1984/05/05 22:44 KP31 +-457
JO34 3 1 PE1AGJ 1984/05/04 21:28 JO34 +-1370
JO11 8 5 ON7RB 1984/04/08 19:42 JO11 +-1791
LO88 7 4 UA9FAD 1984/04/07 22:04 LO88DA 1983
