Fält körda av SM2ILF6 m.
Utbredningsform: Alla Mode: Alla moder
Från 1900/01/01 till 2010/08/08 Avstånd över: 0 Km.


DATA FÖR FÖRSTA QSO
LOKATOR QSO Konf ANROPSSIGNAL DATUM TID LOKATOR AVSTÅND
DN 1 0 K7HK 2010/06/20 15:13 DN3ØUN 7631
EN 1 1 N3SL 2010/06/20 15:00 EN12TN 6920
EM 8 2 K4PI 2010/06/20 13:46 EM73PQ 7355
LL 1 0 A92IO 2010/06/19 07:12 LL56FE 4757
HP 2 0 TF2JB 2010/05/26 16:25 HP92CN 2092
FN 1 0 W1JJ 2009/07/20 17:24 FN41FO 6024
DM 5 1 K6MYC 2009/06/19 12:17 DMØ7DB 8199
MN 2 0 UK9AA 2009/06/15 19:33 MN41QI 3979
IP 4 2 OY4TN 2008/07/02 18:10 IP62NB 1413
IQ 1 0 JX/G7VJR 2008/07/01 17:30 IQ51 +-1441
LN 1 0 UT1IC/P 2007/06/17 06:07 LNØ8AF 2145
IN 26 7 F1VJQ 2006/07/06 15:46 IN95OL 2518
JM 19 5 IW9HPE 2006/06/12 12:14 JM77OC 3086
KM 16 2 4X4DK 2006/06/09 12:08 KM71JV 3760
JQ 2 1 JWØHZ 2006/06/07 20:30 JQ77SA 1389
IL 5 2 EA8BFK 2006/06/07 19:16 IL38BO 4693
IM 27 8 CT1FFU 2006/06/07 19:13 IM59KJ 3418
JP 49 7 SM4ARQ 2006/06/06 16:36 JP71OI 472
JN 231 78 OE5RI 2006/06/03 10:41 JN77DX 1897
IO 147 21 M5BXB 2006/06/01 18:18 IO91XR 1879
JO 584 223 G4DEZ 2006/06/01 18:12 JOØ3AE 1740
KN 134 34 UR3HR 2006/05/28 13:06 KN79KP 1853
KO 103 29 LY4U 2006/05/11 20:06 KO25KA 1090
KP 173 32 OH5NZ 2004/05/24 07:24 KP41CB 536
24 1543 455
BÄSTA AVSTÅND: 8199 Km. med K6MYC i DM07DB på 2009/06/19 till 12:17